Top Content Creation startups by verified MRR
561 startups · $4.0M combined MRR. Draft any of them with play money and earn from their real revenue.
| Rank | Startup | MRR (real) | 30d growth | Customers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.6M | -7.6% | 0 | |
| 2 | $58.2K | -23.9% | 0 | |
| 3 | Produce.so | $27.4K | +94.4% | 0 |
| 4 | StoryShort | $22.5K | +0.3% | 0 |
| 5 | $21.9K | -28.0% | 0 | |
| 6 | $19.0K | -15.7% | 0 | |
| 7 | Bloom | $18.1K | +159.6% | 0 |
| 8 | $17.0K | +6.8% | 0 | |
| 9 | $14.9K | -44.0% | 0 | |
| 10 | AAutoclip | $12.9K | +5.4% | 0 |
| 11 | AIWriteBook | $11.0K | +2.9% | 0 |
| 12 | $9.7K | -4.0% | 0 | |
| 13 | $9.4K | +14.2% | 164 | |
| 14 | $9.3K | +44.2% | 164 | |
| 15 | $9.1K | +0.0% | 0 | |
| 16 | REKALAB | $9.0K | +3.2% | 0 |
| 17 | $8.3K | +411.3% | 0 | |
| 18 | Penmo | $6.7K | -14.8% | 0 |
| 19 | Brainrot.mov | $6.2K | -34.5% | 0 |
| 20 | $6.0K | -1.9% | 0 | |
| 21 | $4.9K | +57.4% | 0 | |
| 22 | $4.6K | +8.8% | 0 | |
| 23 | ThreadMaster | $4.6K | -27.0% | 0 |
| 24 | OpenTweet | $4.6K | +34.7% | 0 |
| 25 | DistilBook | $3.7K | +138.8% | 0 |
| 26 | $3.7K | +11.3% | 0 | |
| 27 | Yakkr Growth | $3.6K | +2.0% | 0 |
| 28 | Harmar AI | $3.6K | +0.6% | 0 |
| 29 | Replayed LTD | $3.5K | -19.1% | 2 |
| 30 | AAdgenius | $3.4K | +51.5% | 0 |
| 31 | SubScene | $3.3K | +112.2% | 0 |
| 32 | AutoSubtitles | $3.3K | -7.6% | 0 |
| 33 | Publbee | $3.0K | -9.3% | 0 |
| 34 | $2.9K | -14.2% | 0 | |
| 35 | $2.8K | -7.1% | 0 | |
| 36 | Aura AI - AI Video & Image Generator | $2.7K | +21.1% | 0 |
| 37 | $2.4K | +0.0% | 0 | |
| 38 | Vid Maker Pro | $2.3K | -10.1% | 0 |
| 39 | $2.2K | -3.7% | 0 | |
| 40 | $2.1K | -4.1% | 0 | |
| 41 | Pxlsafe — Premiere Pro and After Effects extensions | $2.0K | -9.8% | 0 |
| 42 | Fijo | $2.0K | -38.6% | 0 |
| 43 | CCastPlus | $2.0K | +20.7% | 0 |
| 44 | $1.9K | -3.0% | 0 | |
| 45 | $1.9K | -12.1% | 0 | |
| 46 | VocalLab AI | $1.7K | +10.4% | 0 |
| 47 | $1.7K | -16.1% | 0 | |
| 48 | $1.6K | +17.3% | 0 | |
| 49 | EEditMyPodcast | $1.5K | -8.9% | 0 |
| 50 | VidFarm.cc | $1.5K | -19.3% | 0 |
Produce.so
StoryShort
Bloom
AIWriteBook
REKALAB
Penmo
Brainrot.mov
ThreadMaster
OpenTweet
DistilBook
Yakkr Growth
Harmar AI
Replayed LTD
SubScene
AutoSubtitles
Publbee
Aura AI - AI Video & Image Generator
Vid Maker Pro
Pxlsafe — Premiere Pro and After Effects extensions
Fijo
VocalLab AI
VidFarm.cc